(300910)
总股本 | 1.50亿 | 流通A股 | 3556.60万 |
每股收益 | 1.15 | 每股净资产 | 8.72 |
营业收入 | 6.11亿 | 营收同比 | 32.00% |
净利润 | 1.29亿 | 净利润同比 | 99.00% |
报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | - | - |
累计持股(股) | - | - |
持仓比例(%) | - | - |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.37元 | ||
1 | 扬农化工 | 3.3元 | |
2 | 双一科技 | 2.62元 | |
23 | 瑞丰新材 | 1.15元 |
对比综述:瑞丰新材高于行业平均 行业排名第23位。
最近6个月,3家机构评级以增持为主
安信证券 | 增持 | 2021/01/19 |
国金证券 | 增持 | 2021/01/04 |
安信证券 | 增持 | 2020/11/30 |